Ikhtisar Keuangan

Ringkasan kinerja keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk lima tahun terakhir.

Arus Kas

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Deskripsi 2025 2024 2023 2022 YoY CAGR
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 123.446 262.019 95.469 34.700 -52,89% -31,24%
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi (12.878) (107.308) (81.710) (155.037) +88,00% -46,04%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan (297.217) 35.120 (1.144.623) (108.356) -946,29% -12,56%
Saldo Awal Kas dan Setara Kas 597.554 407.215 1.538.312 1.766.221 +46,74% -17,90%
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 411.726 597.554 407.215 1.538.312 -31,10% -23,21%
Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai negatif (konvensi akuntansi). YoY = Year-over-Year, CAGR = Compound Annual Growth Rate.