Highlight Keuangan

Ringkasan kinerja keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk lima tahun terakhir.

Arus Kas

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Deskripsi 2020 2021 2022 2023 2024 YoY CAGR
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 802.865 35.051 34.700 95.469 262.019 +174,46% -24,42%
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi (281.518) (183.935) (155.037) (81.710) (107.308) +31,33% -21,43%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan (581.410) 313.062 (108.356) (1.144.623) 35.120 -103,07% -50,42%
Saldo Awal Kas dan Setara Kas 1.602.281 1.602.044 1.766.221 1.538.312 407.215 -73,53% -29,00%
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 1.542.217 1.766.221 1.538.312 407.215 597.554 +46,74% -21,10%
Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai negatif (konvensi akuntansi). YoY = Year-over-Year, CAGR = Compound Annual Growth Rate.