Periode Pelaporan
31 Maret 2026
Total Saham Beredar
8.715.466.600
Distribusi Kepemilikan
Total Saham
8,72M
Pengendali (≥5%)
5.229.279.960
60,00%
Direksi
17.555.500
0,20%
Komisaris
0
0,00%
Publik
3.468.631.140
39,80%
Komposisi Pemegang Saham
| Nama | Jabatan | Saham Sebelumnya | % Sebelumnya | Saham Saat Ini | % Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|
| Rija Judaswara | Director | 2.339.700 | 0,0268% | 2.339.700 | 0,0268% |
| Kuntjara | Director | 9.577.300 | 0,1099% | 9.577.300 | 0,1099% |
| Syailendra Ogan | Director | 109.000 | 0,0013% | 109.000 | 0,0013% |
| Agus Pramono | Director | 3.529.500 | 0,0405% | 3.529.500 | 0,0405% |
| Wilan Oktavian | Commissioner | Tidak memiliki saham | |||
| Tjia Marwan | Commissioner | Tidak memiliki saham | |||
| Dwi Gawan Islandhi H.B. | Commissioner | Tidak memiliki saham | |||
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | — | 5.229.279.960 | 60,0000% | 5.229.279.960 | 60,0000% |
| Verly Widiantoro | Director | 2.000.000 | 0,0229% | 2.000.000 | 0,0229% |
Saham Publik
| Jenis | Saham Sebelumnya | % Sebelumnya | Saham Saat Ini | % Saat Ini |
|---|---|---|---|---|
| Public - Scrip | 86.043.040 | 0,9873% | 86.043.040 | 0,9873% |
| Public - Scripless | 3.382.588.100 | 38,8113% | 3.382.588.100 | 38,8113% |
| Treasury Stock | — | 0,0000% | 0 | 0,0000% |