Ringkasan Konsensus
Harga Saat Ini: Rp 80
Total Analis
7
Target Rata-rata
Rp 322
+302,9%
upside
Target Terendah
Rp 266
+232,5%
Target Tertinggi
Rp 410
+412,5%
Sentimen Rekomendasi
Beli
7
(Buy / Outperform / Accumulate)
Netral
0
(Hold / Neutral)
Jual
0
(Reduce / Underperform / Sell)
Cakupan Analis
7| # | Analis | Sekuritas | Target Harga | Potensi Peningkatan Nilai | Rekomendasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revita Dhiah Anggrainy | BinaArtha Sekuritas | Rp 330 | +312,5% | Buy | 23 Nov 2022 | — |
| 2 | Selvi Octaviani | UOB Kayhian | Rp 280 | +250,0% | Buy | 09 Sep 2022 | — |
| 3 | Ratna Lim | Waterfront Sekuritas Indonesia | Rp 325 | +306,3% | Buy | 09 Sep 2022 | — |
| 4 | Joshua Michael | Mirae Asset Sekuritas | Rp 270 | +237,5% | Buy | 22 Mar 2022 | — |
| 5 | Maxi Liesyaputra | BNI Sekuritas | Rp 410 | +412,5% | Buy | 04 Mar 2022 | — |
| 6 | Andreas Kristo | Samuel Sekuritas | Rp 266 | +232,5% | Buy | 17 Jan 2022 | — |
| 7 | Arief Budiman | Ciptadana Sekuritas | Rp 375 | +368,8% | Buy | 07 Jun 2021 | — |
