IDX:WTON
68
IDR
2
(3,03%)
Hari Ini
67 - 71
52 Minggu
56 - 108
Perubahan 2 Minggu
5,56%
4
72 → 68
Acuan
13 Okt 2026
Perubahan 1 Bulan
5,56%
4
72 → 68
Acuan
25 Sep 2026
Hari Perdagangan Terakhir
26 Oktober 2026
Pembukaan
68
Tertinggi
71
Terendah
67
Penutupan
68
Penyesuaian
68
Volume
1.588.600
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
26 September 2026
sampai
26 Oktober 2026
21 baris
Tertinggi
77
Terendah
56
Penutupan Terakhir
68
Penyesuaian
68
Total Volume
65.758.700
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Okt 2026 | 68 | 71 | 67 | 68 | 68 | 1.588.600 |
| 23 Okt 2026 | 66 | 71 | 65 | 69 | 69 | 3.505.500 |
| 22 Okt 2026 | 64 | 67 | 63 | 67 | 67 | 3.350.200 |
| 21 Okt 2026 | 66 | 67 | 63 | 64 | 64 | 2.067.000 |
| 20 Okt 2026 | 60 | 70 | 60 | 66 | 66 | 5.982.700 |
| 19 Okt 2026 | 56 | 63 | 56 | 59 | 59 | 3.468.900 |
| 16 Okt 2026 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 5.677.400 |
| 15 Okt 2026 | 72 | 72 | 68 | 70 | 70 | 2.686.200 |
| 14 Okt 2026 | 71 | 73 | 70 | 72 | 72 | 2.845.100 |
| 13 Okt 2026 | 70 | 72 | 69 | 72 | 72 | 1.559.400 |
| 12 Okt 2026 | 73 | 74 | 69 | 71 | 71 | 1.776.200 |
| 09 Okt 2026 | 74 | 74 | 72 | 73 | 73 | 1.158.800 |
| 08 Okt 2026 | 74 | 76 | 73 | 74 | 74 | 3.303.900 |
| 07 Okt 2026 | 74 | 77 | 72 | 73 | 73 | 4.591.200 |
| 06 Okt 2026 | 70 | 74 | 69 | 73 | 73 | 4.584.000 |
| 05 Okt 2026 | 68 | 70 | 67 | 70 | 70 | 1.352.800 |
| 02 Okt 2026 | 66 | 69 | 65 | 68 | 68 | 2.204.600 |
| 01 Okt 2026 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | 3.673.500 |
| 30 Sep 2026 | 70 | 70 | 66 | 67 | 67 | 2.326.200 |
| 29 Sep 2026 | 69 | 71 | 65 | 70 | 70 | 3.195.100 |
| 28 Sep 2026 | 72 | 73 | 67 | 69 | 69 | 4.861.400 |
