IDX:WTON
80
IDR
-2
(-2,44%)
Hari Ini
79 - 80
52 Minggu
59 - 124
Perubahan 2 Minggu
2,56%
2
78 → 80
Acuan
14 Agt 2026
Perubahan 1 Bulan
3,90%
3
77 → 80
Acuan
29 Jul 2026
Hari Perdagangan Terakhir
27 Agustus 2026
Pembukaan
79
Tertinggi
80
Terendah
79
Penutupan
80
Penyesuaian
—
Volume
440.500
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
28 Juli 2026
sampai
27 Agustus 2026
21 baris
Tertinggi
95
Terendah
73
Penutupan Terakhir
80
Penyesuaian
—
Total Volume
231.823.400
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Agt 2026 | 79 | 80 | 79 | 80 | — | 440.500 |
| 26 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 4.289.900 |
| 24 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 2.187.300 |
| 21 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 6.007.800 |
| 20 Agt 2026 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 7.241.500 |
| 19 Agt 2026 | 83 | 84 | 79 | 81 | 81 | 16.755.600 |
| 18 Agt 2026 | 78 | 80 | 77 | 80 | 80 | 8.591.800 |
| 14 Agt 2026 | 80 | 82 | 78 | 78 | 78 | 7.446.900 |
| 13 Agt 2026 | 81 | 82 | 78 | 79 | 79 | 6.351.000 |
| 12 Agt 2026 | 84 | 84 | 78 | 81 | 81 | 25.860.100 |
| 11 Agt 2026 | 76 | 95 | 76 | 84 | 84 | 125.371.800 |
| 10 Agt 2026 | 75 | 76 | 73 | 75 | 75 | 3.105.300 |
| 07 Agt 2026 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 1.003.400 |
| 06 Agt 2026 | 75 | 75 | 73 | 75 | 75 | 721.800 |
| 05 Agt 2026 | 75 | 75 | 73 | 74 | 74 | 1.452.400 |
| 04 Agt 2026 | 76 | 77 | 75 | 75 | 75 | 1.625.800 |
| 03 Agt 2026 | 77 | 78 | 75 | 76 | 76 | 4.964.300 |
| 31 Jul 2026 | 76 | 77 | 75 | 77 | 77 | 1.314.200 |
| 30 Jul 2026 | 77 | 77 | 75 | 76 | 76 | 1.854.100 |
| 29 Jul 2026 | 77 | 77 | 75 | 77 | 77 | 1.543.000 |
| 28 Jul 2026 | 75 | 77 | 75 | 77 | 77 | 3.694.900 |
